| Площадь помещения | Разовая обработка | Обработка раз в квартал | Обработка раз в месяц |
|---|---|---|---|
| 100 м² | от 35 руб/м² | от 30 руб/м² | от 25 руб/м² |
| 100–300 м² | от 30 руб/м² | от 25 руб/м² | от 20 руб/м² |
| 300–500 м² | от 25 руб/м² | от 20 руб/м² | от 17 руб/м² |
| 500–1000 м² | от 20 руб/м² | от 17 руб/м² | от 15 руб/м² |
| 1000–2500 м² | от 15 руб/м² | от 13 руб/м² | от 10 руб/м² |
Стоимость обработки бытовок, вагончиков, спальных мест
| Площадь обработки | Стоимость |
|---|---|
| Стандартная бытовка, вагончик | от 500 до 1100 руб |
| Дополнительные спальные места | от 100 до 300 руб/место |
Стоимость обработки автомобилей
| Кол-во | Стоимость |
|---|---|
| 1 автомобиль | от 2000 руб |